Obwohl uns das Coronavirus das Vereinsleben schwer machte, hatten die Männern drei und die Jugend zwei Hegefischen durchführen können. Hier die Auswertung vom Angeljahr 2020 der Männer.
Coronasaison 2020 | |||||||
Name | Anangeln | 2.Angeln | 3.Angeln | 4.Angeln | Abangeln | 3x Wertung | Platz |
Thorsten | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
Hagen | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||
Klaus | 5 | 4 | 7 | 16 | 3 | ||
Harald | 11 | 6 | 2 | 19 | 4 | ||
Uwe | 12 | 8 | 7 | 27 | 5 | ||
Andreas N. | 4 | 2 | 50 | 56 | 6 | ||
Helmut | 1 | 50 | 7 | 58 | 7 | ||
Paul | 9 | 50 | 7 | 66 | 8 | ||
Jens | 3 | 50 | 50 | 103 | 9 | ||
René | 50 | 5 | 50 | 105 | 10 | ||
Andreas F. | 50 | 7 | 50 | 107 | 11 | ||
Marko R. | 7 | 50 | 50 | 107 | 12 | ||
Klaus | 8 | 50 | 50 | 108 | 13 | ||
Holger | 50 | 9 | 50 | 109 | 14 | ||
Diego | 50 | 10 | 50 | 110 | 15 | ||
Marco | 10 | 50 | 50 | 110 | 16 | ||
Udo | 50 | 11 | 50 | 111 | 17 | ||
Wolfgang F. | 50 | 12 | 50 | 112 | 18 |
Bei userer Jugend zählten nicht nur die Angelergebnisse, sondern auch andere Aktivitäten wie Teilnahme an den Angelschulen und übers Jahr hinweg gemachte Angelfotos. Lucas belegte Platz 1, sein Bruderherz Niclas den 2. Platz und Eddy sicherte sich den 3. Platz.
Ein Großteil der Angelmarken und Kalkseekarten sind schon ausgegeben und so kann die nächste Saison 2021 bald starten.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2021.